Guía de Tallas
Guía de Tallas
Para encontrar tu talla perfecta, toma tus medidas con una cinta métrica y compáralas con nuestras tablas. Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla superior.
Cómo tomar tus medidas
- Pecho: Mide alrededor de la parte más ancha del pecho, manteniendo la cinta horizontal.
- Cintura: Mide alrededor de la parte más estrecha del torso.
- Cadera: Mide alrededor de la parte más ancha de las caderas.
Tops, Camisetas y Sudaderas
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| XS | 82-86 | 66 |
| S | 87-91 | 68 |
| M | 92-96 | 70 |
| L | 97-102 | 72 |
| XL | 103-108 | 74 |
| XXL | 109-114 | 76 |
Shorts y Pantalones
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| XS | 68-72 | 88-92 |
| S | 73-77 | 93-97 |
| M | 78-82 | 98-102 |
| L | 83-88 | 103-108 |
| XL | 89-94 | 109-114 |
| XXL | 95-100 | 115-120 |
Leggings
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| XS | 60-64 | 84-88 |
| S | 65-69 | 89-93 |
| M | 70-74 | 94-98 |
| L | 75-80 | 99-104 |
| XL | 81-86 | 105-110 |
Las medidas son orientativas. Si tienes dudas, contáctanos y te ayudamos a elegir tu talla.